<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>الاقتصاد &#8211; باج نيوز</title>
	<atom:link href="https://bajnews.net/economics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bajnews.net</link>
	<description>اخبار السودان الاعلامية السياسية الرياضية الاجتماعيةالثقافية</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 13:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>عاجل.. انخفاض أسعار خام برنت بنسبة 8.74 بالمئة لتصل إلى نحو 90 دولارا للبرميل</title>
		<link>https://bajnews.net/2026/04/17/%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-8-74-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[باج نيوز]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأخبار الاقتصادية]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bajnews.net/?p=199482</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="891" height="607" src="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2023/04/عاجل-اوكرانيا-وروسيا-تتفقان-على-توفير-ممر-امن-لاجلاء-المدنيين.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2023/04/عاجل-اوكرانيا-وروسيا-تتفقان-على-توفير-ممر-امن-لاجلاء-المدنيين.jpg 891w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2023/04/عاجل-اوكرانيا-وروسيا-تتفقان-على-توفير-ممر-امن-لاجلاء-المدنيين-300x204.jpg 300w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2023/04/عاجل-اوكرانيا-وروسيا-تتفقان-على-توفير-ممر-امن-لاجلاء-المدنيين-768x523.jpg 768w" sizes="(max-width: 891px) 100vw, 891px" /></div>وكالات: باج نيوز]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="891" height="607" src="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2023/04/عاجل-اوكرانيا-وروسيا-تتفقان-على-توفير-ممر-امن-لاجلاء-المدنيين.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2023/04/عاجل-اوكرانيا-وروسيا-تتفقان-على-توفير-ممر-امن-لاجلاء-المدنيين.jpg 891w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2023/04/عاجل-اوكرانيا-وروسيا-تتفقان-على-توفير-ممر-امن-لاجلاء-المدنيين-300x204.jpg 300w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2023/04/عاجل-اوكرانيا-وروسيا-تتفقان-على-توفير-ممر-امن-لاجلاء-المدنيين-768x523.jpg 768w" sizes="(max-width: 891px) 100vw, 891px" /></div><p><strong><em>وكالات: باج نيوز</em></strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عاجل..إيران: فتح كامل لمضيق هرمز</title>
		<link>https://bajnews.net/2026/04/17/%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%84%d9%85%d8%b6%d9%8a%d9%82-%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[باج نيوز]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:10:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار سياسية]]></category>
		<category><![CDATA[الأخبار الاقتصادية]]></category>
		<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bajnews.net/?p=199479</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="502" src="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/77777777777777.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/77777777777777.jpg 960w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/77777777777777-300x157.jpg 300w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/77777777777777-768x402.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div>وكالات: باج نيوز &#160; أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن طهران ستفتح مضيق هرمز بالكامل أمام كل السفن التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار. وأضاف عراقجي أن عبور السفن في المضيق &#8220;سيكون عبر المسار المنسق والمعلن مسبقا من قبل هيئة الموانئ الإيرانية&#8221;. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="960" height="502" src="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/77777777777777.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/77777777777777.jpg 960w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/77777777777777-300x157.jpg 300w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/77777777777777-768x402.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" /></div><p>وكالات: باج نيوز</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، أن طهران ستفتح مضيق هرمز بالكامل أمام كل السفن التجارية خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.</p>
<p>وأضاف عراقجي أن عبور السفن في المضيق &#8220;سيكون عبر المسار المنسق والمعلن مسبقا من قبل هيئة الموانئ الإيرانية&#8221;.</p>
<p>وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع وقف إطلاق النار في لبنان.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>السودان.. انخفاض معدل التضخم</title>
		<link>https://bajnews.net/2026/04/16/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7%d8%b6-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%ae%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[باج نيوز]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 19:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الأخبار الاقتصادية]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bajnews.net/?p=199475</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="846" height="486" src="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2022/03/thumbs_b_c_24b4967509f5952ce655b0da67ed7fc1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2022/03/thumbs_b_c_24b4967509f5952ce655b0da67ed7fc1.jpg 846w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2022/03/thumbs_b_c_24b4967509f5952ce655b0da67ed7fc1-300x172.jpg 300w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2022/03/thumbs_b_c_24b4967509f5952ce655b0da67ed7fc1-768x441.jpg 768w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2022/03/thumbs_b_c_24b4967509f5952ce655b0da67ed7fc1-750x430.jpg 750w" sizes="(max-width: 846px) 100vw, 846px" /></div>الخرطوم: باج نيوز وفق ما أشار. قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الخميس، إن معدل التضخم في مارس الماضي انخفض بنسبة 16%، حيث بلغ 40.22% متراجعًا عن 56.39% التي سُجلت في فبراير 2026. وقال الجهاز، في بيان، إن “معدل التغير في المستوى العام للأسعار – التضخم – بلغ 40.22% في مارس 2026، مما يعني أن [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="846" height="486" src="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2022/03/thumbs_b_c_24b4967509f5952ce655b0da67ed7fc1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2022/03/thumbs_b_c_24b4967509f5952ce655b0da67ed7fc1.jpg 846w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2022/03/thumbs_b_c_24b4967509f5952ce655b0da67ed7fc1-300x172.jpg 300w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2022/03/thumbs_b_c_24b4967509f5952ce655b0da67ed7fc1-768x441.jpg 768w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2022/03/thumbs_b_c_24b4967509f5952ce655b0da67ed7fc1-750x430.jpg 750w" sizes="(max-width: 846px) 100vw, 846px" /></div><p><em><strong>الخرطوم: باج نيوز</strong></em></p>
<p><em><strong>وفق ما أشار.</strong></em></p>
<p>قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الخميس، إن معدل التضخم في مارس الماضي انخفض بنسبة 16%، حيث بلغ 40.22% متراجعًا عن 56.39% التي سُجلت في فبراير 2026.</p>
<p>وقال الجهاز، في بيان، إن “معدل التغير في المستوى العام للأسعار – التضخم – بلغ 40.22% في مارس 2026، مما يعني أن مستوى الأسعار ارتفع بهذه النسبة مقارنةً بنظيره في العام الماضي”.</p>
<p>وأوضح أن معدل التضخم خلال مارس في المناطق الحضرية بلغ 41.33% متراجعًا عن 66.98% سُجلت في الشهر السابق، فيما بلغ في المناطق الريفية 39.53% بعد أن كان 50.86% في فبراير الماضي.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>تفاصيل جديدة بشأن انقطاع التيّار الكهربائي عن الولاية الشمالية</title>
		<link>https://bajnews.net/2026/04/13/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a%d9%91%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[باج نيوز]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 17:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الأخبار الاقتصادية]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bajnews.net/?p=199451</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="1024" src="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2025/07/unnamed-file-12.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2025/07/unnamed-file-12.jpg 768w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2025/07/unnamed-file-12-225x300.jpg 225w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></div>الخرطوم: باج نيوز تؤكد الشركة التزامها الكامل بمتابعة توفير كافة المتطلبات لضمان عودة الخدمة واستقرارها في أسرع وقت ممكن. كشفت شركة كهرباء السودان، عن أنّ انقطاع التيار الكهربائي في الولاية الشمالية يعود لخروج المحول الرئيسي الوحيد عن العمل بشكل نهائي بعد تعرضه لأعطال فنية حرجة نتيجة إصابات متكررة عبر المسيرات في الفترات السابقة، تزامن ذلك [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="768" height="1024" src="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2025/07/unnamed-file-12.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2025/07/unnamed-file-12.jpg 768w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2025/07/unnamed-file-12-225x300.jpg 225w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" /></div><p><em><strong>الخرطوم: باج نيوز</strong></em></p>
<p><em><strong>تؤكد الشركة التزامها الكامل بمتابعة توفير كافة المتطلبات لضمان عودة الخدمة واستقرارها في أسرع وقت ممكن.</strong></em></p>
<p>كشفت شركة كهرباء السودان، عن أنّ انقطاع التيار الكهربائي في الولاية الشمالية يعود لخروج المحول الرئيسي الوحيد عن العمل بشكل نهائي بعد تعرضه لأعطال فنية حرجة نتيجة إصابات متكررة عبر المسيرات في الفترات السابقة، تزامن ذلك مع تدني الكهرباء الواردة عبر الربط المصري والذي ادى بدوره إلى توقف الإمداد في ظل غياب البدائل الفنية الفورية ونقص بعض قطع الغيار الضرورية للصيانة.</p>
<p>وقالت الشركة، إنّ الفرق الفنية تبذل أقصى جهودها في إجراء عمليات صيانة معقدة لاصلاح العطل لحين وصول المحول البديل.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ارتفاع غير مسبوق لسعر الدولار في السودان</title>
		<link>https://bajnews.net/2026/04/10/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82-%d9%84%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[باج نيوز]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 15:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الأخبار الاقتصادية]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bajnews.net/?p=199433</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="740" height="555" src="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2022/03/2020_6_21_9_44_30_65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2022/03/2020_6_21_9_44_30_65.jpg 740w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2022/03/2020_6_21_9_44_30_65-300x225.jpg 300w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2022/03/2020_6_21_9_44_30_65-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" /></div>الخرطوم: باج نيوز وفق ما أشارت. تخطى سعر الدولار في السودان، حاجز الـ4 آلاف في السوق الموازي. وقالت تقارير صحافية، الجمعة، أنّ الحكومة السودانية، رفعت سعر الدولار الجمركي من 2,827 إلى 3,222 جنيهًا.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="740" height="555" src="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2022/03/2020_6_21_9_44_30_65.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2022/03/2020_6_21_9_44_30_65.jpg 740w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2022/03/2020_6_21_9_44_30_65-300x225.jpg 300w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2022/03/2020_6_21_9_44_30_65-86x64.jpg 86w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" /></div><p><em><strong>الخرطوم: باج نيوز</strong></em></p>
<p><em><strong>وفق ما أشارت.</strong></em></p>
<p>تخطى سعر الدولار في السودان، حاجز الـ4 آلاف في السوق الموازي.</p>
<p>وقالت تقارير صحافية، الجمعة، أنّ الحكومة السودانية، رفعت سعر الدولار الجمركي من 2,827 إلى 3,222 جنيهًا.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>الموانئ السودانية تتلقى عرضًا من الهند</title>
		<link>https://bajnews.net/2026/04/09/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a6-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d9%84%d9%82%d9%89-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[باج نيوز]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 02:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الأخبار الاقتصادية]]></category>
		<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bajnews.net/?p=199428</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="302" height="167" src="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/download-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/download-2.jpg 302w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/download-2-300x166.jpg 300w" sizes="(max-width: 302px) 100vw, 302px" /></div>الخرطوم: باج نيوز وفق ما أشارت. أفادت وكالة السودان للأنباء بتلقي هيئة الموانئ البحرية السودانية عرضًا مقدمًا من شركتي &#8220;ترايدل تكنولوجي&#8221; و&#8221;ترست مارين&#8221; الهنديتين لإنشاء مربط بميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن على ساحل البحر الأحمر. وطبقًا للوكالة، اطّلع المدير العام للهيئة جيلاني محمد جيلاني،على العرض خلال اجتماع في بورتسودان، وذلك بغرض الدراسة والمناقشة.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="302" height="167" src="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/download-2.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/download-2.jpg 302w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/download-2-300x166.jpg 300w" sizes="(max-width: 302px) 100vw, 302px" /></div><div dir="auto"><em><strong>الخرطوم: باج نيوز</strong></em></div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto"><em><strong>وفق ما أشارت.</strong></em></div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">أفادت وكالة السودان للأنباء بتلقي هيئة الموانئ البحرية السودانية عرضًا مقدمًا من شركتي &#8220;ترايدل تكنولوجي&#8221; و&#8221;ترست مارين&#8221; الهنديتين لإنشاء مربط بميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن على ساحل البحر الأحمر.</div>
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">وطبقًا للوكالة، اطّلع المدير العام للهيئة جيلاني محمد جيلاني،على العرض خلال اجتماع في بورتسودان، وذلك بغرض الدراسة والمناقشة.</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>السودان..ترتيبات لتوفير مبالغ مالية لشراء محصول القمح</title>
		<link>https://bajnews.net/2026/04/06/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%aa%d9%8a%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%aa%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ba-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[باج نيوز]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 18:45:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الأخبار الاقتصادية]]></category>
		<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bajnews.net/?p=199412</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/663331072_984612407253798_3937718754983652779_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/663331072_984612407253798_3937718754983652779_n.jpg 1280w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/663331072_984612407253798_3937718754983652779_n-300x169.jpg 300w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/663331072_984612407253798_3937718754983652779_n-1024x576.jpg 1024w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/663331072_984612407253798_3937718754983652779_n-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div>الخرطوم: باج نيوز وفق ما أشار.  أعلن محافظ مشروع الجزيرة، إبراهيم مصطفى، عن ترتيبات لتوفير مبالغ مالية فورية لشراء محصول القمح بأسعار مجزية، مع تأمين لوجستيات النقل إلى المخازن. وكشف خلال اجتماع برئاسة وزير الزراعة عن خطة استباقية للموسم الصيفي، مؤكداً معالجة قضايا الري وضمان وفرة التقاوي المحسنة على المستوى القومي.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1280" height="720" src="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/663331072_984612407253798_3937718754983652779_n.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/663331072_984612407253798_3937718754983652779_n.jpg 1280w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/663331072_984612407253798_3937718754983652779_n-300x169.jpg 300w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/663331072_984612407253798_3937718754983652779_n-1024x576.jpg 1024w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/04/663331072_984612407253798_3937718754983652779_n-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></div><div class="xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs x126k92a">
<div dir="auto"><em><strong>الخرطوم: باج نيوز</strong></em></div>
</div>
<p><em><strong>وفق ما أشار. </strong></em></p>
<div class="xdj266r x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs x126k92a">
<div dir="auto">أعلن محافظ مشروع الجزيرة، إبراهيم مصطفى، عن ترتيبات لتوفير مبالغ مالية فورية لشراء محصول القمح بأسعار مجزية، مع تأمين لوجستيات النقل إلى المخازن.</div>
</div>
<div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a">
<div dir="auto"></div>
<div dir="auto">وكشف خلال اجتماع برئاسة وزير الزراعة عن خطة استباقية للموسم الصيفي، مؤكداً معالجة قضايا الري وضمان وفرة التقاوي المحسنة على المستوى القومي.</div>
</div>
<div class="x14z9mp xat24cr x1lziwak x1vvkbs xtlvy1s x126k92a">
<div dir="auto"></div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر</title>
		<link>https://bajnews.net/2026/03/31/%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a5%d9%86%d9%91%d9%87%d8%a7-%d8%ae%d8%b1%d8%ac%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[باج نيوز]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 19:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[أخبار الاقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[الأخبار الاقتصادية]]></category>
		<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bajnews.net/?p=199359</guid>

					<description><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="498" src="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/03/659212110_1367985675371534_2015844872954162658_n-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/03/659212110_1367985675371534_2015844872954162658_n-1.jpg 1080w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/03/659212110_1367985675371534_2015844872954162658_n-1-300x138.jpg 300w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/03/659212110_1367985675371534_2015844872954162658_n-1-1024x472.jpg 1024w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/03/659212110_1367985675371534_2015844872954162658_n-1-768x354.jpg 768w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div>الخرطوم: باج نيوز وفق ما أشارت. كشفت وزارة الطاقة في السودان، عن وجود أكثر من عشر بواخر حول المربط ببورتسودان لتفريغ مختلف المواد البترولية، في انتظار اكتمال تفريغ الباخرة الأولى، بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 باخرة أخرى في محيط البحر الأحمر بانتظار دورها في التفريغ. وقالت الوزارة في بيانٍ، أطلع عليه&#8221;باج نيوز&#8221;، إنّها خرجت [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="margin-bottom:20px;"><img width="1080" height="498" src="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/03/659212110_1367985675371534_2015844872954162658_n-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" loading="lazy" srcset="https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/03/659212110_1367985675371534_2015844872954162658_n-1.jpg 1080w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/03/659212110_1367985675371534_2015844872954162658_n-1-300x138.jpg 300w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/03/659212110_1367985675371534_2015844872954162658_n-1-1024x472.jpg 1024w, https://bajnews.net/wp-content/uploads/2026/03/659212110_1367985675371534_2015844872954162658_n-1-768x354.jpg 768w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" /></div><p><em><strong>الخرطوم: باج نيوز</strong></em></p>
<p><em><strong>وفق ما أشارت.</strong></em></p>
<p>كشفت وزارة الطاقة في السودان، عن وجود أكثر من عشر بواخر حول المربط ببورتسودان لتفريغ مختلف المواد البترولية، في انتظار اكتمال تفريغ الباخرة الأولى، بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 باخرة أخرى في محيط البحر الأحمر بانتظار دورها في التفريغ.</p>
<p>وقالت الوزارة في بيانٍ، أطلع عليه&#8221;باج نيوز&#8221;، إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود منذ عام 2021م، وهو تاريخ تطبيق سياسة تحرير أسعار الوقود.</p>
<p>وأشارت إلى أن دورها يقتصر على الجوانب الرقابية، بما في ذلك تحديد احتياجات البلاد وفق معدلات الاستهلاك، والإشراف الفني على عمليات استيراد الوقود وفق المواصفات المعتمدة، إضافةً إلى توجيه عمليات التوزيع عبر الآليات المتبعة، بما يضمن انسياب الإمدادات وتحقيق الاستقرار والاكتفاء لكافة القطاعات الحيوية.</p>
<p>وأضافت&#8221; الأسواق العالمية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر برميل الجازولين من نحو 78 دولاراً إلى 245 دولاراً، في ظل تداعيات الأوضاع الجيوسياسية، الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار الوقود محلياً في ظل سياسة التحرير&#8221;.</p>
<p>وأكّدت الطاقة، استمرار جهودها بالتنسيق مع المستوردين، وحثهم على تقليل هوامش الأرباح قدر الإمكان، تخفيفاً للأعباء عن كاهل المواطن، رغم الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ارتفاع أسعار الذهب في السودان</title>
		<link>https://bajnews.net/2026/03/27/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[باج نيوز]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 05:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[الأخبار الاقتصادية]]></category>
		<category><![CDATA[الرئيسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bajnews.net/?p=199295</guid>

